Vrouwen 1

Lees verder
Overzicht
Team indeling
Staf
Standen
Uitslagen

Team gegevens

Kollum VR1

Team indeling

Name speler
Boerema, Lydia Teamspeler
Geerligs, Sygrid Teamspeler
Hellinga, Kirsten Anna Teamspeler
Jong, Anouk de Teamspeler
Jong, Femke de Teamspeler
Keuning, Kyra Teamspeler
Klein, Suzanne Teamspeler
Kuiken, Hinke Teamspeler
Sijpersma, Femke Teamspeler
Vries, Lotte de Teamspeler
Wijnen, Jisca Teamspeler
Er zijn 2 Teamleden afgeschermd

Staf

Name Rol Functie
Doelkamid, George Technische staf Trainer/coach
Klein, Suzanne Overige staf Teammanager

Stand

216 Vrouwen Zaterdag

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 FC Burgum VR1 LWTX24A 13 13 0 0 47 5 42 0 39
2 Hardegarijp VR1 BBBD70M 13 9 2 2 33 15 18 0 29
3 SVO VIVA'23 VR1 TFQQ328 12 8 0 4 38 20 18 0 24
4 ONT VR1 BBBD414 13 8 0 5 37 26 11 0 24
5 Ternaard VR1 BBBC615 10 5 1 4 13 17 -4 0 16
6 VIOD VR1 BBBD447 11 5 0 6 21 16 5 0 15
7 Kollum VR1 BBBF993 11 4 2 5 23 24 -1 0 14
8 VC Trynwalden VR1 MMDD93R 12 4 2 6 26 27 -1 0 14
9 WTOC VR1 BBBD95N 14 2 3 9 20 39 -19 0 9
10 ST Blija/Holwerd VR1 BBBF074 12 2 0 10 9 45 -36 0 6
11 Be Quick D VR2 BBBB42T 11 0 2 9 5 38 -33 0 2

Vrouwen beker poulefase

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Kollum VR1 BBBF993 3 3 0 0 10 0 10 0 9
2 WTOC VR1 BBBD95N 2 1 0 1 7 3 4 0 3
3 SC Twijzel VR1 BBBG16F 3 1 0 2 4 12 -8 0 3
4 Friese Boys VR1 BBBC18V 2 0 0 2 1 7 -6 0 0

Vrouwen beker 1e ronde

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 DESZ VR1 BBBB735 1 1 0 0 10 0 10 0 3
2 QVC VR1 BBBH47U 1 1 0 0 10 1 9 0 3
3 The Knickerbockers VR5 BBBD58E 1 1 0 0 9 2 7 0 3
4 SC Stadspark VR1 QKRW38X 1 1 0 0 8 1 7 0 3
5 vv Sweel VR1 QKRW54Z 1 1 0 0 7 0 7 0 3
6 SC Bolsward VR2 PWDV38F 1 1 0 0 6 0 6 0 3
7 FC Burgum VR1 LWTX24A 1 1 0 0 6 0 6 0 3
8 Kollum VR1 BBBF993 1 1 0 0 5 1 4 0 3
9 Ternaard VR1 BBBC615 1 1 0 0 5 1 4 0 3
10 FC Oldemarkt VR2 BBBC648 1 1 0 0 4 0 4 0 3
11 SJO FC Coevorden VR1 SVZL48E 1 1 0 0 4 0 4 0 3
12 Schoonebeek VR1 BBBC50B 1 1 0 0 3 0 3 0 3
13 SJO WTTC VR2 GBTD51S 1 1 0 0 3 0 3 0 3
14 The Knickerbockers VR6 BBBD58E 1 1 0 0 5 3 2 0 3
15 SJO NWVV/Titan VR1 FFHL77R 1 1 0 0 5 3 2 0 3
16 Leeuwarder Zwaluwen VR2 BBBD94M 1 1 0 0 3 1 2 0 3
17 VVS VR1 BBBN704 1 1 0 0 2 0 2 0 3
18 Heerenveense Boys VR2 BBBG54P 1 1 0 0 3 2 1 0 3
19 Erica'86 VR1 BBBH502 1 1 0 0 1 0 1 0 3
20 Veendam 1894 VR2 BBBG33I 1 1 0 0 4 4 0 0 3
21 Oudega VR1 BBBC67B 1 1 0 0 3 3 0 0 3
22 Waskemeer VR1 BBBN025 1 1 0 0 1 1 0 0 3
23 Groen Geel VR2 BBBD436 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MOVV VR1 BBBF83S 1 0 0 1 4 4 0 0 0
25 AVC VR1 BBBB61Y 1 0 0 1 3 3 0 0 0
26 Peize VR1 BBBN40T 1 0 0 1 1 1 0 0 0
27 vv Steenwijk VR1 BBBC626 1 0 0 1 2 3 -1 0 0
28 ACV VR3 BBBB08J 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
29 Nieuw Buinen VR1 BBBB38W 1 0 0 1 3 5 -2 0 0
30 Omlandia VR1 BBBC75C 1 0 0 1 3 5 -2 0 0
31 SVO VIVA'23 VR1 TFQQ328 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
32 Corenos VR1 BBBB492 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
33 Pesse VR2 BBBC90N 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
34 Tonego VR1 BBBF982 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
35 Leovardia VR1 PWDJ81V 1 0 0 1 1 5 -4 0 0
36 VVSV '09 VR1 MMDW86K 1 0 0 1 1 5 -4 0 0
37 Oudehaske VR1 BBBN39P 1 0 0 1 0 4 -4 0 0
38 SVBO VR1 BBBC80K 1 0 0 1 0 4 -4 0 0
39 DTD VR1 BBBC14R 1 0 0 1 0 6 -6 0 0
40 VVI VR1 BBBD65E 1 0 0 1 0 6 -6 0 0
41 Niekerk VR1 BBBB29U 1 0 0 1 2 9 -7 0 0
42 VVK VR4 BBBJ21S 1 0 0 1 1 8 -7 0 0
43 Wacker VR1 BBBD75H 1 0 0 1 0 7 -7 0 0
44 Beetgum VR1 BBBB99H 1 0 0 1 1 10 -9 0 0
45 Ens VR1 BBBB39X 1 0 0 1 0 10 -10 0 0

Vrouwen beker 2e ronde

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 QVC VR1 BBBH47U 1 1 0 0 6 0 6 0 3
2 SC Bolsward VR2 PWDV38F 1 1 0 0 3 0 3 0 3
3 SJO FC Coevorden VR1 SVZL48E 1 1 0 0 3 0 3 0 3
4 Veendam 1894 VR2 BBBG33I 1 1 0 0 3 1 2 0 3
5 Oudega VR1 BBBC67B 1 1 0 0 2 0 2 0 3
6 Heerenveense Boys VR2 BBBG54P 1 1 0 0 2 1 1 0 3
7 Schoonebeek VR1 BBBC50B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kollum VR1 BBBF993 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
9 SC Stadspark VR1 QKRW38X 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
10 FC Burgum VR1 LWTX24A 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
11 Groen Geel VR2 BBBD436 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
12 Ternaard VR1 BBBC615 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
13 FC Oldemarkt VR2 BBBC648 1 0 0 1 0 6 -6 0 0

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false