Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Broekster Walden JO11-2 - Kollum JO11-1 | 3 sep. 2022 | 10 - 2 |
Kollum JO11-1 - SJO Broekster Walden JO11-2 | 25 feb. 2023 | 4 - 3 |
SJO Broekster Walden JO11-2 - Kollum JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO11-2 | Kollum JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Ties | Teamspeler | |
Galiƫn, Jorrit van der | Teamspeler | |
Jong, Rik de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Berry | Technische staf | Trainer |
Veen, Ruben van der | Teamspeler | |
Wiersema, Linda | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Klaas-Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bloem, Djurre | Teamspeler | |
Bosgraaf, Ruben | Teamspeler | |
Meinberg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.