Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en V'68 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Garyp |
Adres | Greate Buorren 15 A |
Plaats | 9263PK GARYP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tina) Smith | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jappie) Bruining | Assistent-scheidsrechter |
O. (Oege) Vaartjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V en V'68 JO13-1 - Kollum JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en V'68 JO13-1 | Kollum JO13-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 19 |
Uit gewonnen | 32 | 18 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Nick | Teamspeler | |
Attema, Sander | Teamspeler | |
Beets, Riemer | Teamspeler | |
Braaksma, Arjen | Teamspeler | |
Bruining, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Prins, Stan | Teamspeler | |
Rekker, Gosse Jan | Teamspeler | |
Rekker, Remko | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lei, Chris van der | Teamspeler | |
Lei, Pieter van der | Teamspeler | |
Nijhuis, Frans | Teamspeler | |
Nijhuis, Wessel | Teamspeler | |
Otten, Thymen | Teamspeler | |
Smith, Tina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.