Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Feanstars JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ketting |
Adres | De Ketting 3 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Feanstars JO13-2 - Kollum JO13-2 | 3 sep. 2016 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Feanstars JO13-2 | Kollum JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 17 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Nick | Teamspeler | |
Attema, Sander | Teamspeler | |
Beets, Riemer | Teamspeler | |
Braaksma, Arjen | Teamspeler | |
Bruining, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Prins, Stan | Teamspeler | |
Rekker, Gosse Jan | Teamspeler | |
Rekker, Remko | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Borger, Thomas | Teamspeler | |
Bouma, Jouke-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dykstra, Mart | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Kees | Teamspeler | |
Pantoja Dam, Mark | Teamspeler | |
Ploegh, Ezra | Teamspeler | |
Ploegh, Serah | Teamspeler | |
Riemersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.