Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
G.W. (Gerben) Brandsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kollum JO15-2 - Zevenhuizen JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum JO15-2 | Zevenhuizen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 15 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 32% | 31% |
% thuis gewonnen | 35% | 27% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jurian | Teamspeler | |
Bijl, Mark van der | Teamspeler | |
Britstra, Arnout | Overige staf | Teammanager |
Britstra, Lars | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Youri van | Teamspeler | |
Helder, Dirk Jan | Teamspeler | |
Holman, Riccardo | Teamspeler | |
Smeding, Gijs | Teamspeler | |
Vroegindewey, Peter | Teamspeler | |
Vroegindewey, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Lieuwe Auke | Teamspeler | |
Fokkinga, Levi | Teamspeler | |
Hoekstra, Jarno | Teamspeler | |
Holwerda, Fedde Corné | Teamspeler | |
Jansma, Thijs | Teamspeler | |
Kempenaar, Hein | Overige staf | |
Kempenaar, Lesley | Teamspeler | |
Kerkstra, Albert Eelke | Teamspeler | |
Kraak, Danny | Teamspeler | |
Kuitert, Senna | Teamspeler | |
Planting, Finn | Teamspeler | |
Veen, Nathan van der | Teamspeler | |
Veen, Roan van der | Teamspeler | |
Vegter, Folkert Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.