Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oostergo JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Streng Oostergo |
Adres | Stienfeksterwei 13 A |
Plaats | 9131KK EE |
Telefoonnummer | 0519-518680 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Fokje) Meindertsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kollum JO11-2 - Oostergo JO11-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
Kollum JO11-2 - Oostergo JO11-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Oostergo JO11-1 - Kollum JO11-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oostergo JO11-1 | Kollum JO11-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holwerda, Patrick | Technische staf | Trainer |
Sipma, Jesper | Teamspeler | |
Thalen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Thalen, Wieger | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Janna de | Teamspeler | |
Meindertsma, Fokje | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.