Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ezinge JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Feerwerd |
Adres | Valgeweg 14 |
Plaats | 9892PD FEERWERD |
Telefoonnummer | 0594-621637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.W. (Wilfred) Ritzema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ezinge JO17-1 - Kollum JO17-2 | 18 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ezinge JO17-1 | Kollum JO17-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 35% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Marnick van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Boersma, Jens-Eric | Teamspeler | |
Bosma, Arwin | Teamspeler | |
Bosma, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Bruining, Olav | Teamspeler | |
Kempenaar, Tim | Teamspeler | |
Klaver, Minke | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Niels | Teamspeler | |
Kloet, Take van der | Teamspeler | |
Krol, Ype | Teamspeler | |
Rahaman, Raheez | Teamspeler | |
Veenstra, Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelman, Joost | Teamspeler | |
Drijfhout, Tim | Teamspeler | |
Guikema, Joachem | Teamspeler | |
Guikema, Thijs | Teamspeler | |
Jong, Robbin de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Stefan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stam, Maarten | Teamspeler | |
Venema, Joost | Teamspeler | |
Venema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Vlonk, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vlonk, Thomas | Teamspeler | |
Werkman, André | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Mik | Teamspeler | |
With, Abe de | Teamspeler | |
Zijlema, Britt | Teamspeler | |
Zijlema, Marc | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.