Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tiete) Wiersema | Assistent-scheidsrechter |
P.W.S. (Peter) Bakker | Scheidsrechter |
D. (Danny) Hovenkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONT 2 - Kollum 2 | 14 nov. 2009 | 4 - 0 |
Kollum 2 - ONT 2 | 1 mei 2010 | 2 - 6 |
ONT 2 - Kollum 2 | 25 nov. 2017 | 0 - 3 |
Kollum 2 - ONT 2 | 24 mrt. 2018 | 2 - 0 |
ONT 2 - Kollum 2 | 8 dec. 2018 | 0 - 0 |
Kollum 2 - ONT 2 | 13 apr. 2019 | 1 - 0 |
ONT 2 - Kollum 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONT 2 | Kollum 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 116 |
Uit gewonnen | 74 | 82 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Berry | Teamspeler | |
Holwerda, Richard | Teamspeler | |
Jelsma, Stein | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | |
Meindertsma, Lars | Teamspeler | |
Postmus, Geert | Teamspeler | |
Postmus, Marten | Teamspeler | |
Renkema, Tom | Teamspeler | |
Runia, Sjouke | Teamspeler | |
Singarajah, Ashan | Teamspeler | |
Spijkstra, Jesper | Teamspeler | |
Tijtsma, Anne Jan | Technische staf | Trainer |
Tijtsma, Anne Jan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Benny de | Teamspeler | |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Tiete | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wiersma, Jort | Teamspeler | |
Wijma, Stefan | Teamspeler | |
Wouda, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Arjan | Teamspeler | |
Zijlstra, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ament, Hidde | Teamspeler | |
Ament, Sjirk | Teamspeler | |
Beukering, Bern van | Teamspeler | |
Bij, Harmen van der | Teamspeler | |
Bos, Meint van der | Teamspeler | |
Bosma, Jordy | Teamspeler | |
Bouma, Robin | Teamspeler | |
Bouma, Thimo | Teamspeler | |
Bron, Sjouke | Teamspeler | |
Elzinga, Hendrik Gerrit | Teamspeler | |
Hovenkamp, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Hunnik, Ed van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansma, Thimo | Teamspeler | |
Jeltema, Wiebe | Teamspeler | |
Jeltema, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Wytze | Teamspeler | |
Kuipers, Eric | Teamspeler | |
Wijnsma, Marco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.