Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Wilper Boys JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilper Boys |
Adres | Plantsoen 9 A |
Plaats | 9367PG DE WILP GN |
Telefoonnummer | 0594-642288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongejan, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Kammen, Rens Van | Teamspeler | |
Reitsema, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Terwisscha v. Scheltinga, Theo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.