Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mishan) Singarajah | Scheidsrechter |
A.E. (Albert Eelke) Kerkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-3 - Kollum JO15-2 | 10 mrt. 2018 | 3 - 4 |
Kollum JO15-2 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum JO15-2 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 32% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Lieuwe Auke | Teamspeler | |
Fokkinga, Levi | Teamspeler | |
Hoekstra, Jarno | Teamspeler | |
Holwerda, Fedde Corné | Teamspeler | |
Jansma, Thijs | Teamspeler | |
Kempenaar, Hein | Overige staf | |
Kempenaar, Lesley | Teamspeler | |
Kerkstra, Albert Eelke | Teamspeler | |
Kraak, Danny | Teamspeler | |
Kuitert, Senna | Teamspeler | |
Planting, Finn | Teamspeler | |
Veen, Nathan van der | Teamspeler | |
Veen, Roan van der | Teamspeler | |
Vegter, Folkert Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.