Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 18 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2884433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DJ Visser | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 | Kollum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 32 |
Uit gewonnen | 41 | 15 |
% gewonnen | 65% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 53% |
% uit gewonnen | 65% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Sierd | Teamspeler | |
Gietema, Mick | Teamspeler | |
Ploeg, Johannes v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Johannes v/d | Technische staf | Trainer |
Spijkerman, Jan Pieter | Teamspeler | |
Wit, Olke de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Mikel | Teamspeler | |
Ferwerda, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Gort, Yarno | Teamspeler | |
Hoekstra, Gerben | Teamspeler | |
Oosterveld, Milan | Teamspeler | |
Plutschouw, H | Overige staf | Teammanager |
Visser, DJ | Overige staf | Teammanager |
Visser, Siep | Teamspeler | |
Yntema, Gyon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.