Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ternaard 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Buorfinne |
Adres | De Groedse 9 |
Plaats | 9145RG TERNAARD |
Telefoonnummer | 0519-571095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) Kingma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ternaard 2 - Kollum 3 | 6 apr. 2013 | 0 - 0 |
Kollum 3 - Ternaard 2 | 4 mei 2013 | 4 - 1 |
Ternaard 2 - Kollum 3 | 7 mei 2022 | 3 - 2 |
Kollum 3 - Ternaard 2 | 12 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ternaard 2 | Kollum 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 86 |
Uit gewonnen | 76 | 56 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Dirk | Teamspeler | |
Bosgraaf, Jan Herman | Teamspeler | |
Buwalda, Sjoerd | Teamspeler | |
Dekken, Herke van | Teamspeler | |
Douwes, Kars | Teamspeler | |
Huisman, Wesley | Teamspeler | |
Nicolai, Harry | Teamspeler | |
Rijswijk, Hessel van | Teamspeler | |
Runia, Sjouke | Teamspeler | |
Runia, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Vries, Johannes de | Teamspeler | |
Vries, Johannes de | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bert | Teamspeler | |
Bandstra, Marcel | Teamspeler | |
Folbert, Mark | Teamspeler | |
Folbert, Mark | Technische staf | |
Hannema, Martinus | Teamspeler | |
Hellinga, Anne | Teamspeler | |
Keegstra, Anton | Teamspeler | |
Kingma, Arnold | Teamspeler | |
Sipma, Jurjen | Teamspeler | |
Tilma, Marco | Teamspeler | |
Zijlstra, Jaap-Peter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.