Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Burgum 5 - Kollum 4 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum 4 | FC Burgum 5 |
Thuis gewonnen | 58 | 10 |
Uit gewonnen | 49 | 11 |
% gewonnen | 30% | 55% |
% thuis gewonnen | 34% | 55% |
% uit gewonnen | 27% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerda, Alard | Teamspeler | |
Beerda, Jos | Teamspeler | |
Boer, Richard de | Teamspeler | |
Boom, Albert Johannes | Teamspeler | |
Bootsma, Thomas | Teamspeler | |
Cuperus, Tim | Teamspeler | |
Dekken, Sjoerd van | Teamspeler | |
Hirdes, Ted | Teamspeler | |
Hoekstra, Bart | Teamspeler | |
Jong, Jaap de | Teamspeler | |
Kooistra, Pascal | Teamspeler | |
Lont, Emiel | Teamspeler | |
Lont, Gerlof | Teamspeler | |
Mank, Peter | Teamspeler | |
Meulen, Jochum van der | Teamspeler | |
Prins, Bauke | Teamspeler | |
Pruis, Hotze | Overige staf | Teammanager |
Pruis, Lammert | Technische staf | Trainer |
Scherjon, Jacob | Teamspeler | |
Smedema, Sander | Teamspeler | |
Woerkom, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Henco Jan | Teamspeler | |
Boorsma, Patrick | Teamspeler | |
Bos, Frans | Teamspeler | |
Bos, Paul | Teamspeler | |
Brummelen, Tim van | Teamspeler | |
Dijkstra, Frederik | Teamspeler | |
Haaksma, Pieter | Teamspeler | |
Haaksma, Willem | Teamspeler | |
Haaksma, Willem | Overige staf | Teammanager |
Haarsma, Martijn | Teamspeler | |
Hilboezen, Shauni | Teamspeler | |
Mertens, Hans | Teamspeler | |
Moesker, Dennis | Teamspeler | |
Oldersma, Lieuwe | Teamspeler | |
Plantinga, Ruben | Teamspeler | |
Riemersma, Erwin | Teamspeler | |
Sonneveld, Ronald | Teamspeler | |
Veenstra, Martijn | Teamspeler | |
Vegter, Folkert Jan | Teamspeler | |
Vegter, Folkert Jan | Overige staf | Teammanager |
Vegter, Jakob | Teamspeler | |
Vegter, Jakob | Overige staf | Teammanager |
Vries, Anne Jan de | Teamspeler | |
Vries, Harmen de | Teamspeler | |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.