Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Denise van der | Teamspeler | |
Douwes, Brezi | Teamspeler | |
Haan, Benthe de | Teamspeler | |
Haan, Marit de | Teamspeler | |
Hellinga, Thirza | Teamspeler | |
Idema, Larissa | Teamspeler | |
Kooistra, Lemke | Teamspeler | |
Mout, Janna | Teamspeler | |
Mout, Loekie | Teamspeler | |
Postma, Wytske | Teamspeler | |
Vries, Anneke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pranger, André | Technische staf | Trainer |
Vries, Sanne de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSV '09 VR1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 36 | |
2 | Harkema Opeinde VR1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 28 | |
3 | Friese Boys VR1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 | 20 | |
4 | ST Geel Wit/Amelandia VR1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 20 | |
5 | Fc. Grootegast VR2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
6 | Grijpskerk VR1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
7 | SC Twijzel VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 13 | |
8 | Kollum VR2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 36 | -14 | 13 | |
9 | ST Wardy/Birdaard/Marrum VR2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
10 | Noordbergum VR1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
11 | VCR VR1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 37 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese Boys VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | ST Wardy/Birdaard/Marrum VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | Noordbergum VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Kollum VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie