Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Ashley | Teamspeler | |
Douwes, Brezi | Teamspeler | |
Gietema, Nena | Teamspeler | |
Hellinga, Thirza | Teamspeler | |
Jong, Anouk de | Teamspeler | |
Klein, Suzanne | Teamspeler | |
Kooistra, Lemke | Teamspeler | |
Mout, Janna | Teamspeler | |
Mout, Loekie | Teamspeler | |
Postma, Winnie | Teamspeler | |
Postma, Wytske | Teamspeler | |
Vries, Anneke | Teamspeler | |
Vries, Lotte de | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | |
Wiersma, Melissa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelkamid, George | Technische staf | Trainer |
Postma, Hinke | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waskemeer VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | Harkemase Boys VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
3 | Kollum VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | ST TLC/Nieuw Roden VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
5 | ST Houtigehage/'t Fean'58/Surhuisterveen VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | GSVV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | Niekerk VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
8 | TFS VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
9 | V.V. Westerkwartier VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | De Lauwers VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
11 | Harkema Opeinde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | Marum VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Wardy/Birdaard/Marrum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Kollum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geen informatie