Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bosman, Ties | Teamspeler | |
Reinders, Luuk | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Fokke Jan | Overige staf | Teammanager |
Holwerda, Richard | Technische staf | Trainer |
Koster, Sil | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buitenpost JO8-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 9 |
2 | ![]() | Hardegarijp JO8-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | 6 |
3 | ![]() | Kollum JO8-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 |
4 | ![]() | WTOC JO8-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie