Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Dirk | Teamspeler | |
Douwes, Kars | Teamspeler | |
Kraamer, Rick | Teamspeler | |
Nicolai, Harry | Teamspeler | |
Postmus, Geert | Teamspeler | |
Tarsha Kurdi, Mohamed | Teamspeler | |
Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokkum JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 10 | |
2 | SJO Broekster Walden JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | Leovardia JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Hardegarijp JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
5 | Friesland JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Kollum JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Ternaard/Holwerd JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ONT JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Suameer JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Marum JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | SJO Broekster Walden JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | Kollum JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
4 | Wardy JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Geen informatie