Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Boersma, Merijn | Teamspeler | |
Spijkerman, Jan Pieter | Teamspeler | |
Wit, Olke de | Teamspeler | |
Wit, Tjalle de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Johannes de | Technische staf | Trainer |
Vries, Johannes de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollum JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | Grijpskerk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Harkemase Boys JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
4 | ONT JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | FC Zuidlaren JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | Friese Boys JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | RWF JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | TLC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | ST VAKO/Tynaarlo JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
10 | Velocitas 1897 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 1 | |
11 | Roden JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
12 | GRC Groningen JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Kollum JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Dokkum JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Geen informatie