Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Lieuwe Auke | Teamspeler | |
Hoekstra, Jarno | Teamspeler | |
Holwerda, Fedde Corné | Teamspeler | |
Koster, Jop | Teamspeler | |
Planting, Finn | Teamspeler | |
Veen, Nathan van der | Teamspeler | |
Veen, Roan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Tigo | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Tigo | Overige staf | Teammanager |
Venema, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vries, Johan de | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema Opeinde JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 12 | |
2 | Kollum JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
3 | Veenwouden SC JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
4 | SJO Broekster Walden JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | Grijpskerk JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 4 | |
6 | Oostergo JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
7 | Eastermar JO13-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ternaard JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
10 | Friese Boys MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
11 | csv Be Quick Dokkum JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTOC JO13-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 7 | |
2 | Eastermar JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | Kollum JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 4 | |
4 | VVT JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Geen informatie