Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Tobias | Teamspeler | |
Elsinga, Senne | Teamspeler | |
Kempenaar, Mathijs | Teamspeler | |
Malsen, Mark van | Teamspeler | |
Span, Demian | Teamspeler | |
Zaag, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempenaar, Hein | Overige staf | Teammanager |
Malsen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Opende JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 15 | |
2 | Rottevalle JO11-1G | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 12 | |
3 | Harkema Opeinde JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 9 | |
4 | Harkemase Boys JO11-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 6 | |
5 | Kollum JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 53 | -31 | 3 | |
6 | ONT JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 88 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Harkema Opeinde JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kollum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Lauwers JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marum JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Opende JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie