Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arne Jan de | Teamspeler | |
Brandsma, Thieme | Teamspeler | |
Broersma, Berry | Teamspeler | |
Dijkstra, Andries | Teamspeler | |
Doelkamid, Roman | Teamspeler | |
Gietema, Sander | Teamspeler | |
Henstra, Pieter | Teamspeler | |
Hoekstra, Marinus | Teamspeler | |
Hoekstra, Yannick | Teamspeler | |
Merkus, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Sjoerd | Teamspeler | |
Nicolai, Denny | Teamspeler | |
Schat, Johan | Teamspeler | |
Sietzema, Jasper | Teamspeler | |
Wijma, Marc | Teamspeler | |
Zondervan, Benjamin | Teamspeler | |
Zonneveld, Gerard van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ron de | Technische staf | Trainer/coach |
Brandsma, Tim | Overige staf | Teammanager |
Postma, Sjoerd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veen, Alex van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeerobben | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | FVC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
3 | Kollum 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | LSC 1890 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Geen informatie